1 N/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 |
S | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 |
E | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
W | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
2 E/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 |
S | 9 | 11 | 7 | 8 | 11 |
E | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 |
W | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
3 S/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 |
S | 5 | 10 | 9 | 2 | 5 |
E | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 |
W | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 |
4 W/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
S | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
E | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 |
W | 12 | 9 | 12 | 6 | 7 |
5 N/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
S | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
E | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 |
W | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 |
6 E/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 |
S | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 |
E | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
W | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
7 S/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
S | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 |
E | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 |
W | 8 | 11 | 12 | 7 | 7 |
8 W/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 |
S | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
E | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 |
W | 5 | 10 | 12 | 11 | 8 |
9 N/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 |
S | 11 | 6 | 6 | 11 | 7 |
E | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
W | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
10 E/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
S | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
E | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |
W | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 |
11 S/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 |
S | 9 | 13 | 9 | 12 | 13 |
E | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
W | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
12 W/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 |
S | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 |
E | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
W | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
13 N/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 |
S | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 |
E | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 |
W | 5 | 10 | 8 | 6 | 9 |
14 E/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
S | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 |
E | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
W | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
15 S/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
S | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 |
E | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
W | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
16 W/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 |
S | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 |
E | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
W | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 |
17 N/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 |
S | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 |
E | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
W | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
18 E/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 |
S | 12 | 13 | 13 | 8 | 12 |
E | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
W | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
19 S/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
S | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 |
E | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 |
W | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 |
20 W/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
S | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 |
E | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 |
W | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 |
21 N/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 |
S | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 |
E | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
W | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 |
22 E/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 |
S | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 |
E | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 |
W | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 |
23 S/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 |
S | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 |
E | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
W | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 |
24 W/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 |
S | 11 | 8 | 12 | 11 | 11 |
E | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
W | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
25 N/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
S | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
E | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 |
W | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 |
26 E/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
S | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
E | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 |
W | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 |
27 S/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
S | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
E | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |
W | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 |
28 W/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 |
S | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 |
E | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 |
W | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 |
29 N/All
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 |
S | 12 | 7 | 12 | 10 | 12 |
E | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
W | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
30 E/None
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
S | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
E | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 |
W | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 |
31 S/NS
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 |
S | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 |
E | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
W | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 |
32 W/EW
♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | |
---|---|---|---|---|---|
N | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
S | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
E | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |
W | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |